-
O seu carrinho encontra-se vazio!
O seu carrinho encontra-se vazio!
Intel UHD Graphics 630 | 6 Núcleos | 12 Threads | 2.9GHz Clock Base | 4.3GHz Clock Turbo | 12MB Cache | TDP 65W
AMD Ryzen 5 4600H | 8GB RAM | SSD 256GB | GeForce GTX 1650 Ti 4GB | FHD 60Hz | Free DOS
Intel Core i7-10750H | 16GB RAM | SSD 512GB | GeForce RTX 2060 6GB | FHD 144Hz | Free DOS
AMD Ryzen 5 5500U | 8GB RAM | SSD 512GB | AMD Radeon Graphics | FHD 60Hz | W10 Home
AMD Ryzen 7 4700U | 16GB RAM | SSD 1TB | AMD Radeon Graphics | FHD 60Hz | Free DOS
AMD Ryzen 5 4500U | 16GB RAM | SSD 512GB | AMD Radeon Graphics | FHD 60Hz | Free DOS
AMD Ryzen 7 3700U | 12GB RAM | SSD 512GB | AMD Radeon RX Vega 10 | FHD 60Hz | Free DOS
AMD Ryzen 5 4600H | 8GB RAM | SSD 512GB | GeForce GTX 1650 Ti 4GB | FHD 60Hz | Free DOS
AMD Ryzen 5 4600H | 8GB RAM | SSD 512GB | GeForce GTX 1650 Ti 4GB | FHD 60Hz | W10 Home
AMD Ryzen 5 4500U | 8GB RAM | SSD 512GB | AMD Radeon Graphics | FHD 60Hz | W10 Home
AMD Ryzen 3 3250U | 8GB RAM | SSD 128GB | AMD Radeon Graphics | FHD 60Hz | W10 Home Modo S
AMD Ryzen 7 4800H | 8GB RAM | SSD 512GB | GeForce GTX 1650 Ti 4GB | FHD 120Hz | Free DOS
AMD Ryzen 7 4800H | 8GB RAM | SSD 512GB | GeForce GTX 1650 Ti 4GB | FHD 144Hz | Free DOS
545 MB/s Leitura | 465 MB/s Escrita | 37,000 IOPS Leitura | 68,000 IOPS Escrita | SATA 6 Gb/s
Android 10 | Snapdragon 450 | 3GB RAM | 32GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
555 MB/s Leitura | 540 MB/s Escrita | 82,000 IOPS Leitura | 88,000 IOPS Escrita | SATA 6 Gb/s
Intel Core i5-10300H | 16GB RAM | SSD 512GB | GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB | FHD 144Hz | Free DOS
Intel Core i3-1005G1 | 8GB RAM | SSD 256GB | Intel UHD Graphics | HD 60Hz | W10 Home
Intel Core i5-9300HF | 8GB RAM | SSD 512GB | GeForce RTX 2060 6GB | FHD 60Hz | Free DOS
Android 10 | Helio P65 | 4GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 9 (Pie) | MediaTek Helio P90 | 8GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4380 mAh
Android 9 (Pie) | MediaTek Helio P90 | 8GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4380 mAh
Android 10 | MediaTek MT6762 | 4GB RAM | 64GB ROM | 2 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Snapdragon 665 | 6GB RAM | 64GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Snapdragon 665 | 6GB RAM | 64GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Helio A20 | 3GB RAM | 32GB ROM | 1 Câmara Traseira | 1 Câmara Frontal | Bateria 4200 mAh
Android 9 (Pie) | Helio P35 | 4GB RAM | 64GB ROM | 1 Câmara Traseira | 1 Câmara Frontal | Bateria 3100 mAh
Android 8 (Oreo) | Snapdragon 630 | 4GB RAM | 64GB ROM | 1 Câmara Traseira | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Helio G90T | 8GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4300 mAh
Android 10 | Exynos 850 | 3GB RAM | 32GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Exynos 850 | 3GB RAM | 32GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Exynos 850 | 3GB RAM | 32GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Exynos 850 | 4GB RAM | 64GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Exynos 850 | 4GB RAM | 64GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Exynos 850 | 4GB RAM | 64GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 9 (Pie) | Exynos 7904 | 4GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 9 (Pie) | Exynos 7904 | 4GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 9 (Pie) | Exynos 7904 | 4GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Helio P65 | 4GB RAM | 64GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Helio P65 | 4GB RAM | 64GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Helio P65 | 4GB RAM | 64GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 3500 mAh
Android 10 | Helio P65 | 4GB RAM | 64GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 3500 mAh
Android 10 | Helio P65 | 4GB RAM | 64GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 3500 mAh
Android 10 | Exynos 9611 | 4GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Exynos 9611 | 4GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Exynos 9611 | 4GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Snapdragon 730 | 6GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Snapdragon 730 | 6GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Snapdragon 730 | 6GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 9611 | 6GB RAM | 64GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 6000 mAh
Android 10 | Exynos 9611 | 6GB RAM | 64GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 6000 mAh
Android 10 | Exynos 9810 | 6GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 9810 | 6GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 9810 | 6GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 256GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4300 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 256GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4300 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 256GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4300 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 256GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4300 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 256GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4300 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 256GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4300 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 12GB RAM | 256GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 12GB RAM | 256GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 6GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 6GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 6GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 6GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 8GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4500 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 12GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Exynos 990 | 12GB RAM | 128GB ROM | 4 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 5000 mAh
Android 10 | Mediatek MT6762 | 4GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Android 10 | Mediatek MT6762 | 4GB RAM | 128GB ROM | 3 Câmaras Traseiras | 1 Câmara Frontal | Bateria 4000 mAh
Ecrã AMOLED de 1.65" | Corning Gorilla Glass 3 | 12 modos de desporto | Sensor Biotracker PPG | GPS+GLONASS | Bateria de 220mAh | Até 14 dias
Android 8 (Oreo) | Kirin 659 | 2GB RAM | 16GB ROM | 1 Câmara Traseira | 1 Câmara Frontal | Bateria 5100 mAh
Tudo ótimo! Obrigado. ...
(5)
O disco veio estragado!...
(1)
Serviço de qualidade....
(5)
Excelente ...
(5)
Excelente equipamento. Totalmente satisfeito com esta aquisição que preenche todas as necessidades, quer em termos de jogos, como principa...
(5)
Bom atendimento e o produto muito bem condicionado na entrega. Recomendo. ...
(4)
Correu tudo 5 estrelas. Muito profissionais!! Obrigada...
(5)
Rapidez na resposta a pedido. Ótimo trabalho! Obrigado. ...
(5)
Muito bom mesmo....
(5)
O produto já conhecia, mas a loja não. Foram rápidos a enviar o produto. Tenciono comprar novamente....
(5)
Entregas em 24 horas
Tempo médio em dias úteis para Portugal Continental em produtos com stock em loja física
Levante na Loja
Compre online e levante a sua encomenda na loja
Portes Grátis
Em compras superiores a 250€ para Portugal Continental
O produto de momento está esgotado. Insira o seu nome e o seu email para ser notificado quando o produto estiver novamente em stock.